روتر بی سیم دو باند AC1200 تندا مدل AC6
-
1 عدد پورت WAN 10/100Mbps
-
3 عدد پورت LAN 10/100Mbps
- دارای چهار عدد آنتن خارجی
- قدرت آنتن 5 دسیبل
روتر بی سیم دو باند AC1200 تندا مدل AC6
ناموجود
۲۴ ماه آسان پیشرو-
1 عدد پورت WAN 10/100Mbps
-
3 عدد پورت LAN 10/100Mbps
- دارای چهار عدد آنتن خارجی
- قدرت آنتن 5 دسیبل
روتر بی سیم دو باند AC1200 تندا مدل AC6
ناموجود
۲۴ ماه آسان پیشرو-
1 عدد پورت WAN 10/100Mbps
-
3 عدد پورت LAN 10/100Mbps
- دارای چهار عدد آنتن خارجی
- قدرت آنتن 5 دسیبل
- مشخصات فنی محصول
- نظرات (0)
مشخصات فنی محصول
نوع محصول | روتر |
---|---|
رابطها | 1 عدد پورت 10/100Mbps WAN |
چراغ نشانگر LED | SYS |
استاندارد و پروتکل | IEEE802.3 |
سرعت انتقال دادهها | 2.4GHz: 300Mbps, 5GHz: 867Mbps |
تعداد آنتن | 4 |
نوع آنتن | خارجی |
قدرت آنتن | 5dBi |
کلیدها | کلید خاموش/روشن |
امنیت بی سیم | Wireless Security: Enable/Disable, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA/WPA2, WPS(WiFi Protected Set-up) fast encryption |
توان ورودی و خروجی | Input:100-240V—50/60Hz, 0.2A |
ابعاد(طول*عرض*ارتفاع)(میلی متر) | 220×141.5×49mm |
استانداردهای بی سیم | IEEE 802.11ac/a/n @5GHz, IEEE 802.11b/g/n @2.4GHz |
قدرت انتقال | CE: |
ویژگی های اساسی | SSID Broadcast: Enable/Disable |
نوع اتصال به اینترنت | PPPoE, Dynamic IP, Static IP |
حالت عملیاتی | Wireless Router Mode |
DHCP Server | Wireless Router Mode |
Virtual Server | Port Forwarding |
Firewall | Forbid UDP flood attack |
DDNS | Support DynDNS |
VPN | IPsec pass through |
محدوده فرکانس | دو باند همزمان 2.4 و 5 گیگاهرتز |
امنیت | Client Filter, Parental Control(support black list and white list), Remote Web Management |
رطوبت | رطوبت کارکرد: 10٪ تا 90٪ RH غیر متراکم |
ویژگیهای خاص | PPPoE Username/password Clone |
سایر ویژگیها | Bandwidth Control |
گواهی نامه ها | CE, FCC, RoHS |
دما | دمای کارکرد: 0 ~ 40 ℃, دمای نگه داری: -40 ~ 70 ℃. |
تنظیمات پیش فرض | دسترسی پیش فرض: tendawifi.com یا //192.168.0.1 |
توان EIRP (حداکثر) | 2.400-2.4835GHz: 19.95dBm (EIRP) |
محتویات بسته | روتر وای فای دو باند هوشمند AC1200 |
برند | تندا (Tenda) |
گارانتی | ۲۴ ماه آسان پیشرو |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.