گوشی موبايل سامسونگ مدل Galaxy A05 4G ظرفیت 128 گیگابایت رم 4 گیگابایت
- دارای سه رنگ سبز، مشکی و نقرهای
- حافظه داخلی 128 گیگابایت
- حافظه RAM برابر 4 گیگابایت
- سایز صفحه نمایش 6.7 اینچ
- دوربین پشت دوگانه 50 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل
- دوربین جلو 8 مگاپیکسل
گوشی موبايل سامسونگ مدل Galaxy A05 4G ظرفیت 128 گیگابایت رم 4 گیگابایت
ناموجود
- دارای سه رنگ سبز، مشکی و نقرهای
- حافظه داخلی 128 گیگابایت
- حافظه RAM برابر 4 گیگابایت
- سایز صفحه نمایش 6.7 اینچ
- دوربین پشت دوگانه 50 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل
- دوربین جلو 8 مگاپیکسل
گوشی موبايل سامسونگ مدل Galaxy A05 4G ظرفیت 128 گیگابایت رم 4 گیگابایت
ناموجود
- دارای سه رنگ سبز، مشکی و نقرهای
- حافظه داخلی 128 گیگابایت
- حافظه RAM برابر 4 گیگابایت
- سایز صفحه نمایش 6.7 اینچ
- دوربین پشت دوگانه 50 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل
- دوربین جلو 8 مگاپیکسل
- مشخصات فنی محصول
- نظرات (0)
مشخصات فنی محصول
نوع محصول | گوشی موبایل |
---|---|
تاریخ معرفی | 03 مهر 1402 |
رنگ | سبز, مشکی, نقره ای |
ابعاد(طول*عرض*ارتفاع)(میلی متر) | 168.8×78.2×8.8 |
وزن (گرم) | 195 |
جنس بدنه | پشت و فریم پلاستیکی, جلو شیشه ای |
پردازنده | Mediatek MT6769V/CZ Helio G85 (12 نانومتری) |
فرکانس پردازنده مرکزی | 2 هسته 2.0 گیگاهرتزی Cortex-A75 و 6 هسته 1.8 گیگاهرتزی Cortex-A55 |
تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته |
مدل پردازنده گرافیکی | Mali-G52 MC2 |
تعداد سیم کارت | 2 عدد |
سیستم عامل | اندروید 13 با رابط کاربری One UI 4.1 |
ظرفیت حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
ظرفیت حافظه RAM | 4 گیگابایت |
امکان افزایش حافظه | دارد |
نوع کارت حافظه | microSDXC |
نوع صفحه نمایش | PLS LCD |
اندازه صفحه نمایش | 6.7 اینچ |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
رزولوشن | 720×1600 پیکسل |
میزان روشنایی صفحه نمایش | 108.4 نیت |
درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~82.1% |
نسبت صفحه نمایش | 20:9 |
تراکم پیکسل | 262 پیکسل بر اینچ |
نرخ تازهسازی | 60 هرتز |
دوربین پشت | دو گانه 50 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین واید | 50 مگاپیکسل، f/1.8 |
مشخصات سنسور عمق سنج | 2 مگاپیکسل، f/2.4 |
فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه |
فلاش | LED |
دوربین جلو | 8 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین واید جلو | 8 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/2.0 |
شبکه 4G | دارد |
شبکه های مخابراتی قابل پشتیبانی | GSM ،HSPA ،LTE |
پورت USB/ ورژن و نوع | دارد |
امکان شارژ از طریق USB | دارد |
بلوتوث | دارد |
نسخه بلوتوث | 5.3 |
جک 3.5 میلی متری صدا | دارد |
شبکه بیسیم Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, دوبانده Wi-Fi Direct |
امکان Wi-Fi Hotspot | دارد |
جیپیای (GPS) | دارد |
سنسورها | شتاب سنج (Accelerometer) |
ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
قابلیت تعویض توسط کاربر | ندارد |
قابلیت شارژ سریع | دارد |
قابلیت شارژ بیسیم | ندارد |
قابلیت شارژ معکوس | ندارد |
برند |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.