گوشی موبایل سامسونگ Galaxy S23 FE ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت
- دارای شش رنگ سبز، آبی، نارنجی، خاکستری، بنفش، کرم
- حافظه داخلی 256 گیگابایت
- حافظه RAM برابر 8 گیگابایت
- سایز صفحه نمایش 6.4 اینچ
- دوربین پشت سه گانه 50 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل
- دوربین جلو 10 مگاپیکسل
گوشی موبایل سامسونگ Galaxy S23 FE ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت
ناموجود
- دارای شش رنگ سبز، آبی، نارنجی، خاکستری، بنفش، کرم
- حافظه داخلی 256 گیگابایت
- حافظه RAM برابر 8 گیگابایت
- سایز صفحه نمایش 6.4 اینچ
- دوربین پشت سه گانه 50 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل
- دوربین جلو 10 مگاپیکسل
گوشی موبایل سامسونگ Galaxy S23 FE ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت
ناموجود
- دارای شش رنگ سبز، آبی، نارنجی، خاکستری، بنفش، کرم
- حافظه داخلی 256 گیگابایت
- حافظه RAM برابر 8 گیگابایت
- سایز صفحه نمایش 6.4 اینچ
- دوربین پشت سه گانه 50 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل
- دوربین جلو 10 مگاپیکسل
- مشخصات فنی محصول
- نظرات (0)
مشخصات فنی محصول
نوع محصول | گوشی موبایل |
---|---|
رنگ | آبی, بنفش, خاکستری, سبز, کرم, نارنجی |
ابعاد(طول*عرض*ارتفاع)(میلی متر) | 158×76.5×8.2 |
وزن (گرم) | 209 |
جنس | پشت شیشه (Gorilla Glass), فریم آلومینیوم |
پردازنده | Exynos 2200 (4 نانومتری) |
فرکانس پردازنده مرکزی | یک هسته 2.8 گیگاهرتز Cortex-X2 و 3 هسته 2.50 گیگاهرتز Cortex-A710 و 4 هسته 1.8 گیگاهرتز Cortex-A510 |
تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته |
مدل پردازنده گرافیکی | Xclipse 920 |
تعداد سیم کارت | 2 عدد |
سیستم عامل | Android 13 رابط کاربری OneUI 5.1 ( در زمان عرضه) |
ظرفیت حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
ظرفیت حافظه RAM | 8 گیگابایت |
امکان افزایش حافظه | ندارد |
نوع صفحه نمایش | Dynamic AMOLED 2X |
اندازه صفحه نمایش | 6.4 اینچ |
رزولوشن | 2340×1080 پیکسل |
میزان روشنایی صفحه نمایش | 1450 نیت |
درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | 83.2 درصد |
نسبت صفحه نمایش | 20:9 |
تراکم پیکسل | 403 پیکسل در هر اینچ |
نرخ تازهسازی | 120 هرتز |
ویژگی های مهم صفحه نمایش | پشتیبانی از استاندارد +HDR10، صفحه نمایش همیشه روشن |
دوربین پشت | سه گانه 50 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل |
محافظ صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass 5 |
مشخصات دوربین واید | 50 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم 1.8، لنز 24 میلی متری، فناوری فوکوس خودکار دوگانه PDAF، لرزشگیر اپتیکال OIS |
مشخصات دوربین اولتراواید | 12 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم 2.2، لنز 123 درجه |
مشخصات دوربین تله فوتو | 8 مگاپیکسل، لنز 75 میلی متری، دریچه دیافراگم 2.4، فناوری فوکوس خودکار PDAF |
فیلمبرداری دوربین پشت | 8K با سرعت 24 فریم بر ثانیه، 4K با سرعت 30 فریم بر ثانیه، 1080p با سرعت 30، 60، 120 و 240 فریم بر ثانیه، 720p با سرعت 960 فریم بر ثانیه |
فلاش | LED |
زوم اپتیکال | 3 برابر |
دوربین جلو | 10 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین واید جلو | 10 مگاپیکسل، لنز 26 میلیمتر (wide) و f/2.4 |
فیلمبرداری دوربین جلو | 4K و 1080p با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه |
سایر ویژگی های مهم دوربین | قابلیت عکاسی HDR به صورت خودکار، قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
شبکه اینترنت | 5G |
شبکه های مخابراتی قابل پشتیبانی | GSM ،HSPA ،LTE ،5G |
پورت USB/ ورژن و نوع | دارد |
قابلیت USB On-The-Go یا OTG | دارد |
امکان شارژ از طریق USB | دارد |
بلوتوث | دارد |
نسخه بلوتوث | 5.3 |
جک 3.5 میلی متری صدا | ندارد |
شبکه بیسیم Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, دوبانده Wi-Fi Direct |
امکان Wi-Fi Hotspot | دارد |
NFC | دارد |
جیپیای (GPS) | دارد |
نوع اسپیکر | استریو |
ویژگی های مهم اسپیکر | صدای 32 بیت / 384 کیلوهرتز تیون شده توسط AKG |
سنسورها | حسگر اثرانگشت زیر نمایشگر (اولتراسونیک)، شتابسنج، ژیروسکوپ حسگر مجاورت، قطب نما، فشارسنج هوا |
مقاومت در برابر آب و گرد و غبار | دارد |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
قابلیت شارژ سریع | دارد |
شارژ بیسیم | دارد |
سایر مشخصات | پشتیبانی از Ultra Wideband (UWB) دستیار صوتی بیکسبی, دارای قلم S Pen سامسونگ |
شارژ معکوس | دارد |
برند |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.