گوشی موبايل شیائومی مدل Mi 14 ultra ظرفیت 512 گیگابایت رم 16 گیگابایت
- دارای سه رنگ سفید، آبی و مشکی
- حافظه داخلی 512 گیگابایت
- حافظه RAM برابر 16 گیگابایت
- سایز صفحه نمایش 6.73 اینچ
- دوربین پشت چهار گانه 50 مگاپیکسل + 50 مگاپیکسل + 50 مگاپیکسل + 50 مگاپیکسل + TOF 3D
- دوربین جلو 32 مگاپیکسل
گوشی موبايل شیائومی مدل Mi 14 ultra ظرفیت 512 گیگابایت رم 16 گیگابایت
ناموجود
- دارای سه رنگ سفید، آبی و مشکی
- حافظه داخلی 512 گیگابایت
- حافظه RAM برابر 16 گیگابایت
- سایز صفحه نمایش 6.73 اینچ
- دوربین پشت چهار گانه 50 مگاپیکسل + 50 مگاپیکسل + 50 مگاپیکسل + 50 مگاپیکسل + TOF 3D
- دوربین جلو 32 مگاپیکسل
گوشی موبايل شیائومی مدل Mi 14 ultra ظرفیت 512 گیگابایت رم 16 گیگابایت
ناموجود
- دارای سه رنگ سفید، آبی و مشکی
- حافظه داخلی 512 گیگابایت
- حافظه RAM برابر 16 گیگابایت
- سایز صفحه نمایش 6.73 اینچ
- دوربین پشت چهار گانه 50 مگاپیکسل + 50 مگاپیکسل + 50 مگاپیکسل + 50 مگاپیکسل + TOF 3D
- دوربین جلو 32 مگاپیکسل
- مشخصات فنی محصول
- نظرات (0)
مشخصات فنی محصول
نوع محصول | گوشی موبایل |
---|---|
رنگ | آبی, سفید, مشکی |
ابعاد(طول*عرض*ارتفاع)(میلی متر) | 161.4×75.3×9.2 |
وزن (گرم) | 229.5 |
جنس | جلو شیشه, چرم مصنوعی پشت و یا شیشه, فریم آلومینیوم و یا تیتانیوم (گرید 5) |
پردازنده | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 نانومتری) |
فرکانس پردازنده مرکزی | یک هسته 3.3 گیگاهرتز Cortex-X4 و 3 هسته 3.2 گیگاهرتز Cortex-A720 و 2 هسته 3.0 گیگاهرتز Cortex-A720 و 2 هسته 2.3 گیگاهرتز Cortex-A520 |
تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته |
مدل پردازنده گرافیکی | Adreno 750 |
تعداد سیم کارت | 2 عدد |
سیستم عامل | Android 14 رابط کاربری HyperOS (در زمان عرضه) |
ظرفیت حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
ظرفیت حافظه RAM | 16 گیگابایت |
امکان افزایش حافظه | ندارد |
نوع صفحه نمایش | LTPO AMOLED |
اندازه صفحه نمایش | 6.73 اینچ |
رزولوشن | 3200×1440 پیکسل |
تعداد رنگ | 68 میلیارد رنگ |
میزان روشنایی صفحه نمایش | 1000 نیت (حالت عادی) و حداکثر 3000 نیت |
درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | 89.6 درصد |
نسبت صفحه نمایش | 20:9 |
تراکم پیکسل | 522 پیکسل در هر اینچ |
نرخ تازهسازی | 120 هرتز |
ویژگی های مهم صفحه نمایش | پشتیبانی از Dolby Vision، +HDR10 |
محافظ صفحه نمایش | Xiaomi Shield Glass / Xiaomi Longjing Glass |
دوربین پشت | چهار گانه 50 مگاپیکسل + 50 مگاپیکسل + 50 مگاپیکسل + 50 مگاپیکسل + TOF 3D |
مشخصات دوربین واید | 50 مگاپیکسل، لنز 23 میلی متری واید، ابعاد سنسور 1 اینچ، سایز پیکسل 1.6 میکرومتر، فوکوس خودکار تشخیص فاز چند جهته، فوکوس خودکار لیزری، لرزشگیر تصویری اپتیکال، f/1.6 یا f/4.0 |
مشخصات دوربین اولتراواید | 50 مگاپیکسل، لنز اولترا واید 12 میلی متری، پوشش 122 درجه، فوکوس خودکار تشخیص فاز Dual-Pixel، سایز سنسور 1/2.51 اینچ، f/1.8 |
مشخصات دوربین تله فوتو | 50 مگاپیکسل، لنز تله فوتو 75 میلی متری، ابعاد سنسور 1/2.51 اینچ، فوکوس خودکار تشخیص فاز Dual-Pixel، لرزشگیر تصویری اپتیکال، زوم 3.2 برابر اپتیکال، f/1.8 |
مشخصات دوربین تله پریسکوپ | 50 مگاپیکسل، لنز پریسکوپ 120 میلی متری، ابعاد سنسور 1/2.51 اینچ، فوکوس خودکار تشخیص فاز Dual-Pixel، لرزشگیر تصویری اپتیکال، زوم 5 برابر اپتیکال، f/2.5 |
فیلمبرداری دوربین پشت | کیفیت 8K با سرعت 24/30 فریم بر ثانیه، کیفیت 4K با سرعت 24، 30، 60 و یا 120 فریم بر ثانیه، کیفیت 1080p با سرعت 30 ، 60، 120، 240، 960، 1920 فریم بر ثانیه، لرزشگیر بر پایه ژیروسکوپ، Dolby Vision HDR 10 بیت (4K با سرعت 60 فریم بر ثانیه، 1080p) |
مشخصات سنسور عمق سنج | سنسور TOF 3D |
فلاش | فلاش LED دو تایی |
زوم اپتیکال | دارد، 3.2 برابر و 5 برابر |
دوربین جلو | 32 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین واید جلو | لنز واید 22 میلی متری، ابعاد سنسور 0.7 میکرومتر، f/2.0 |
فیلمبرداری دوربین جلو | کیفیت 4K و 1080p با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه |
سایر ویژگی های مهم دوربین | پانوراما، HDR، فلش Dual-LED، لنز لایکا، فیلتر 67 میلی متری |
شبکه اینترنت | 5G |
شبکه های مخابراتی قابل پشتیبانی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
پورت USB/ ورژن و نوع | دارد |
امکان شارژ از طریق USB | دارد |
قابلیت USB On-The-Go یا OTG | دارد |
بلوتوث | دارد, همراه با A2DP ،LE ، LHDC ،aptX HD ،aptX Adaptive |
نسخه بلوتوث | 5.4 |
جک 3.5 میلی متری صدا | ندارد |
شبکه بیسیم Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, Wi-Fi Direct, دارد, سه بانده |
امکان Wi-Fi Hotspot | دارد |
NFC | دارد |
جیپیای (GPS) | دارد |
نوع اسپیکر | استریو |
ویژگی های مهم اسپیکر | صدای 24 بیت/ 192 کیلوهرتز |
سنسورها | حسگر اثر انگشت (زیر صفحه نمایش) |
مقاومت در برابر آب و گرد و غبار | دارد |
رادیو | ندارد |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
قابلیت شارژ سریع | دارد |
شارژ معکوس | دارد |
شارژ بی سیم | دارد |
برند |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.