گوشی موبایل شیائومی مدل Poco M6 Pro ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت
- دارای سه رنگ بنفش، آبی و مشکی
- حافظه داخلی 256 گیگابایت
- حافظه RAM برابر 12 گیگابایت
- سایز صفحه نمایش 6.67 اینچ
- دوربین پشت سه گانه 64 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل
- دوربین جلو 16 مگاپیکسل
گوشی موبایل شیائومی مدل Poco M6 Pro ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت
ناموجود
- دارای سه رنگ بنفش، آبی و مشکی
- حافظه داخلی 256 گیگابایت
- حافظه RAM برابر 12 گیگابایت
- سایز صفحه نمایش 6.67 اینچ
- دوربین پشت سه گانه 64 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل
- دوربین جلو 16 مگاپیکسل
گوشی موبایل شیائومی مدل Poco M6 Pro ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت
ناموجود
- دارای سه رنگ بنفش، آبی و مشکی
- حافظه داخلی 256 گیگابایت
- حافظه RAM برابر 12 گیگابایت
- سایز صفحه نمایش 6.67 اینچ
- دوربین پشت سه گانه 64 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل
- دوربین جلو 16 مگاپیکسل
- مشخصات فنی محصول
- نظرات (0)
مشخصات فنی محصول
نوع محصول | گوشی موبایل |
---|---|
رنگ | آبی, بنفش, مشکی |
ابعاد(طول*عرض*ارتفاع)(میلی متر) | 161.1x75x8 |
وزن (گرم) | 179 |
پردازنده | Mediatek Helio G99 Ultra |
فرکانس پردازنده مرکزی | دو هسته 2.2 گیگاهرتزی Cortex-A76 و شش هسته Cortex-A55 |
تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته |
مدل پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MC2 |
تعداد سیم کارت | 2 عدد |
سیستم عامل | Android 13 با رابط کاربری MIUI 14 |
ظرفیت حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
ظرفیت حافظه RAM | 8 گیگابایت |
امکان افزایش حافظه | ندارد |
نوع صفحه نمایش | AMOLED |
اندازه صفحه نمایش | 6.67 اینچ |
رزولوشن | 2400×1080 پیکسل |
میزان روشنایی صفحه نمایش | 1000 نیت (معمولی) 1300 نیت (حداکثر) |
درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | 88.9 درصد |
نسبت صفحه نمایش | 20:9 |
تراکم پیکسل | 395 پیکسل در هر اینچ |
نرخ تازهسازی | 120 هرتز |
محافظ صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass 5 |
دوربین پشت | سه گانه 64 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین واید | 64 مگاپیکسل، لنز 25 میلی متری، ابعاد سنسور 1.2 اینچ، ابعاد پیکسل 0.7 میکرومتر، فوکوس خودکار با تشخیص فاز و لرزشگیر اپتیکال، f/1.8 |
مشخصات دوربین اولتراواید | 8 مگاپیکسل، f/2.2 |
مشخصات دوربین ماکرو | 2 مگاپیکسل، f/2.4 |
فیلمبرداری دوربین پشت | فیلمبرداری 1080p با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه |
فلاش | دارد |
دوربین جلو | 16 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین واید جلو | 16 مگاپیکسل، f/2.5 |
فیلمبرداری دوربین جلو | فیلمبرداری 1080p با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه |
شبکه اینترنت | 4G |
شبکه های مخابراتی قابل پشتیبانی | GSM ،HSPA ،LTE |
پورت USB/ ورژن و نوع | دارد |
قابلیت USB On-The-Go یا OTG | دارد |
بلوتوث | دارد |
نسخه بلوتوث | 5.2 |
جک 3.5 میلی متری صدا | ندارد |
شبکه بیسیم Wi-Fi | دارد, دو بانده Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
امکان Wi-Fi Hotspot | دارد |
NFC | دارد |
جیپیای (GPS) | دارد |
اینفرارد | دارد |
نوع اسپیکر | استریو |
سنسورها | حسگر اثر انگشت (زیر صفحه نمایش، اپتیکال) |
مقاومت در برابر آب و گرد و غبار | مقاوم در برابر پاشش قطرات آب |
پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
قابلیت شارژ سریع | دارد |
برند |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.