گوشی موبایل شیائومی مدل Poco X6 Pro 5G ظرفیت 256 گیگابایت و رم 12 گیگابایت
- دارای سه رنگ زرد، مشکی و خاکستری
- حافظه داخلی 256 گیگابایت
- حافظه RAM برابر 12 گیگابایت
- سایز صفحه نمایش 6.67 اینچ
- دوربین پشت سه گانه 64 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل
- دوربین جلو 16 مگاپیکسل
گوشی موبایل شیائومی مدل Poco X6 Pro 5G ظرفیت 256 گیگابایت و رم 12 گیگابایت
ناموجود
- دارای سه رنگ زرد، مشکی و خاکستری
- حافظه داخلی 256 گیگابایت
- حافظه RAM برابر 12 گیگابایت
- سایز صفحه نمایش 6.67 اینچ
- دوربین پشت سه گانه 64 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل
- دوربین جلو 16 مگاپیکسل
گوشی موبایل شیائومی مدل Poco X6 Pro 5G ظرفیت 256 گیگابایت و رم 12 گیگابایت
ناموجود
- دارای سه رنگ زرد، مشکی و خاکستری
- حافظه داخلی 256 گیگابایت
- حافظه RAM برابر 12 گیگابایت
- سایز صفحه نمایش 6.67 اینچ
- دوربین پشت سه گانه 64 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل
- دوربین جلو 16 مگاپیکسل
- مشخصات فنی محصول
- نظرات (0)
مشخصات فنی محصول
نوع محصول | گوشی موبایل |
---|---|
تاریخ معرفی | دی 1402 |
رنگ | خاکستری, زرد, مشکی |
ابعاد(طول*عرض*ارتفاع)(میلی متر) | 160.5×74.3×8.3 |
وزن (گرم) | 186 گرم (پشت پلاستیک), 190 گرم (پشت چرم) |
پردازنده | Mediatek Dimensity 8300 Ultra (4 نانومتری) |
تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته |
مدل پردازنده گرافیکی | اندروید 14 با رابط کاربری HyperOS |
تعداد سیم کارت | 2 عدد |
سیستم عامل | اندروید 13 با رابط کاربری MIUI 14 (در زمان عرضه) |
ظرفیت حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
ظرفیت حافظه RAM | 12 گیگابایت |
امکان افزایش حافظه | ندارد |
نوع صفحه نمایش | AMOLED |
اندازه صفحه نمایش | 6.67 اینچ |
رزولوشن | 2712×1220 پیکسل |
تعداد رنگ | 68 میلیارد رنگ |
میزان روشنایی صفحه نمایش | 500 نیت حالت عادی، 1200 نیت در حالت روشنایی بالا و 1800 نیت در حالت حداکثر |
درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | 90.1 درصد |
نسبت صفحه نمایش | 20:9 |
تراکم پیکسل | 446 پیکسل در هر اینچ |
نرخ تازهسازی | 120 هرتز |
ویژگی های مهم صفحه نمایش | پشتیبانی از +Dolby Vision ،HDR10 |
دوربین پشت | سه گانه 64 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین واید | 64 مگاپیکسل، لنز 25 میلی متری، ابعاد پیکسل 0.7 میکرومتر، فوکوس خودکار تشخیص فاز، لرزشگیر تصویری اپتیکال، f/1.7 |
مشخصات دوربین اولتراواید | 8 مگاپیکسل، لنز با پوشش 120 درجه، f/2.2 |
مشخصات دوربین ماکرو | 2 مگاپیکسل، f/2.4 |
فیلمبرداری دوربین پشت | 4K با سرعت 24/30 فریم بر ثانیه، 1080p با سرعت 30/60 فریم بر ثانیه، لرزشگیر بر پایه ژیروسکوپ |
فلاش | فلاش LED |
دوربین جلو | 16 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین واید جلو | ابعاد سنسور 1/3.06 اینچ، ابعاد سنسور 1.0 میکرومتر، f/2.4 |
فیلمبرداری دوربین جلو | 1080p با سرعت 30/60 فریم بر ثانیه |
سایر ویژگی های مهم دوربین | پانوراما، HDR |
شبکه اینترنت | 5G |
شبکه های مخابراتی قابل پشتیبانی | GSM ،HSPA ،LTE |
پورت USB/ ورژن و نوع | دارد |
قابلیت USB On-The-Go یا OTG | دارد |
امکان شارژ از طریق USB | دارد |
بلوتوث | دارد |
نسخه بلوتوث | 5.4 |
جک 3.5 میلی متری صدا | ندارد |
شبکه بیسیم Wi-Fi | Wi-Fi Direct, دارد, دو بانده Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
امکان Wi-Fi Hotspot | دارد |
جیپیای (GPS) | دارد |
اینفرارد | دارد |
نوع اسپیکر | استریو |
سنسورها | حسگر اثر انگشت (زیر صفحه نمایش) |
رادیو | ندارد |
ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
قابلیت شارژ سریع | دارد |
برند |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.