حافظه SSD اینترنال کیوکسیا مدل EXCERIA NVMe M.2 ظرفیت 500GB و 1TB
- نوع حافظ اس اس دی اینترنال
- سرعت خواندن 1700 مگابایت بر ثانیه
- سرعت نوشتن 1600 مگابایت بر ثانیه
- ظرفیت 500GB و 1TB




حافظه SSD اینترنال کیوکسیا مدل EXCERIA NVMe M.2 ظرفیت 500GB و 1TB
ناموجود
۵۰ ماهه ماتریس- نوع حافظ اس اس دی اینترنال
- سرعت خواندن 1700 مگابایت بر ثانیه
- سرعت نوشتن 1600 مگابایت بر ثانیه
- ظرفیت 500GB و 1TB
[woo_ps_sms]
حافظه SSD اینترنال کیوکسیا مدل EXCERIA NVMe M.2 ظرفیت 500GB و 1TB
ناموجود
۵۰ ماهه ماتریس- نوع حافظ اس اس دی اینترنال
- سرعت خواندن 1700 مگابایت بر ثانیه
- سرعت نوشتن 1600 مگابایت بر ثانیه
- ظرفیت 500GB و 1TB
- مشخصات فنی محصول
- نظرات (0)
مشخصات فنی محصول
| نوع محصول | حافظه SSD اینترنال |
|---|---|
| ابعاد(طول*عرض*ارتفاع)(میلی متر) | 2.23×22.15×80.15 |
| ظرفیت | 1 ترابایت, 500 گیگابایت |
| فرم فکتور | 2280 M.2 |
| نوع رابط | PCI Express Base Specification Revision 3.1a (PCIe) |
| حداکثر سرعت رابط | 32GT/s (PCIe Gen3x4L) |
| سرعت خواندن ترتیبی اطلاعات | 1700 مگابایت بر ثانیه |
| سرعت نوشتن ترتیبی اطلاعات | 1600 مگابایت بر ثانیه |
| سرعت خواندن تصادفی اطلاعات | 350,000IOPS |
| سرعت نوشتن تصادفی اطلاعات | 400,000IOPS |
| نوع حافظه کش | 3D BiCS TLC |
| ولتاژ عملیاتی | 3.3 ولت |
| گواهی نامه ها | RoHS |
| میانگین عمر | 1,500,000 ساعت (MTBF) |
| مقاومت در برابر ضربه | 9.806 km/s2 {1,000 G} 0.5 ms half sine wave |
| لرزش | 196 m/s2 {20 G} Peak, 10~2,000 Hz, (20 min / Axis) x 3 Axis |
| دمای کارکرد | 0 تا 85 درجه سانتیگراد |
| وزن (گرم) | 6.9 گرم |
| سایر مشخصات | پشتیبانی از TRIM, پشتیبانی از الگوریتم GC برای استفاده بهینه از فضای حافظه, مقاوم در برابر حداکثر 20G لرزش در حالت فعال, مقاوم در برابر ضربه تا 1000G/0.5 میلیثانیه |
| گارانتی | ۵۰ ماهه ماتریس |
| برند |








دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.