مودم همراه 4G/LTE USB دی لینک مدل DWM-222
- درگاهها شیار سیم کارت و شیار سیم کارت MicroSD و USB 2.0
-
دارای آنتن هوشمند
- وزن 33 گرم
- ابعاد 103x34x11.5 میلیمتر



مودم همراه 4G/LTE USB دی لینک مدل DWM-222
ناموجود
- درگاهها شیار سیم کارت و شیار سیم کارت MicroSD و USB 2.0
-
دارای آنتن هوشمند
- وزن 33 گرم
- ابعاد 103x34x11.5 میلیمتر
مودم همراه 4G/LTE USB دی لینک مدل DWM-222
ناموجود
- درگاهها شیار سیم کارت و شیار سیم کارت MicroSD و USB 2.0
-
دارای آنتن هوشمند
- وزن 33 گرم
- ابعاد 103x34x11.5 میلیمتر
- مشخصات فنی محصول
- نظرات (0)
مشخصات فنی محصول
نوع محصول | مودم جیبی |
---|---|
وزن (گرم) | 33 گرم |
ابعاد(طول*عرض*ارتفاع)(میلی متر) | 103x34x11.5 |
نشانگر LED | آبی (چشمکزن): متصل به شبکه 3G, سبز (چشمکزن): متصل به شبکه LTE, قرمز (چشمکزن): بدون سرویس/خطای دستگاه |
رابط ها | پورت USB 2.0, شیار سیم کارت, شیار کارت MicroSD |
نوع آنتن | آنتن هوشمند |
سرعت انتقال دادهها | در حالت DC-HSPA+ برابر دانلود: حداکثر تا 42 مگابیت بر ثانیه و آپلود حداکثر تا 5.76 مگابیت بر ثانیه, در حالت LTE برابر دانلود: حداکثر تا 150 مگابیت بر ثانیه و آپلود: حداکثر تا 50 مگابیت بر ثانیه |
پشتیبانی از باندهای LTE/UMTS | FDD – LTE: در فرکانسهای 2100/1800/2600/900/800 مگاهرتز (باندهای 1/3/7/8/20) |
پهنای باند | 1.4, 3, 5, 10, 15, 20 MHz |
توان خروجی LTE | کلاس 3 (23 dBm) |
ویژگیهای سخت افزار | مدیر اتصال |
گواهی نامه ها | CE, RoHS, WHQL |
سیستم های سازگار | مک OS X نسخه 10.5 یا بالاتر, ویندوز XP/Vista/7/8/10 |
برند |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.